Il network sportivo, in numeri.
Esplora la composizione del database Sportsuite, la distribuzione territoriale, la qualità delle schede e la capacità editoriale del network. Una fotografia sempre consultabile per aziende, sponsor, agenzie e centri media.
Come è organizzato il database?
Applica i filtri per ottenere in tempo reale consistenza, qualità e distribuzione delle schede senza visualizzare i singoli profili.
Distribuzione per tipologia
Qualità e attivazione
Copertura geografica
| Regione / area | Schede | Incidenza |
|---|
Composizione dei profili
Performance del sito
Le ricerche che generano visibilità e le pagine che stanno già intercettando traffico.
Query con più impression
| Ricerca | Impression | Posizione |
|---|---|---|
1 dnp sport e saluteGoogle Search Console | 600 baseline | 6,7 |
2 fiplGoogle Search Console | 501 baseline | 6,5 |
3 sportsuiteGoogle Search Console | 334 +218,1% | 3,2 |
4 punto medico sportivo n.g. s.r.l.Google Search Console | 154 baseline | 8,0 |
5 sport suiteGoogle Search Console | 111 baseline | 4,0 |
6 managifyGoogle Search Console | 90 baseline | 8,1 |
7 dnp monzaGoogle Search Console | 80 baseline | 6,4 |
8 fitp campaniaGoogle Search Console | 80 baseline | 8,0 |
9 cms leccoGoogle Search Console | 76 baseline | 4,2 |
10 sportsuite.euGoogle Search Console | 73 0% | 1,0 |
Pagine più viste in GA4
| Pagina | Visualizzazioni | Utenti |
|---|---|---|
1 La piattaforma per società sportive, professionisti e aziende/Google Analytics 4 | 2.969 baseline | 2.313 baseline |
2 Marketplace Sportivo - Sport Suite/marketplace-sportivo/Google Analytics 4 | 233 baseline | 50 baseline |
3 Registrazione - Sport Suite/register/Google Analytics 4 | 157 baseline | 91 baseline |
4 E-commerce - Sport Suite/e-commerce/Google Analytics 4 | 110 baseline | 76 baseline |
5 Dario Bellini: dalla biomeccanica alla performance, un metodo costruito sull’atleta - Sport Suite/dario-bellini-dalla-biomeccanica-alla-performance-un-metodo-costruito-sullatleta/Google Analytics 4 | 80 baseline | 75 baseline |
6 Login - Sport Suite/login/Google Analytics 4 | 64 baseline | 31 baseline |
7 BADBALL, il gioco di racchetta che porta lo sport anche negli spazi compatti - Sport Suite/badball-il-gioco-di-racchetta-che-porta-lo-sport-anche-negli-spazi-compatti/Google Analytics 4 | 62 baseline | 41 baseline |
8 Media Room - Sport Suite/mediaroom/Google Analytics 4 | 57 baseline | 33 baseline |
9 Calendario Eventi di Formazione Sportiva - Sport Suite/events/Google Analytics 4 | 36 baseline | 22 baseline |
10 Feed Sportivo - Sport Suite/feed/Google Analytics 4 | 29 baseline | 25 baseline |
Properties attive
Solo pagine e profili attualmente abilitati alla pubblicazione.
Ultimi post e invii
Contenuti più recenti presenti nella coda, con destinazione e stato di pubblicazione.
Formati disponibili
Soluzioni native, display, database e content marketing costruibili su singolo canale o sull’intero network.
Publiredazionali
Articoli editoriali dedicati, interviste, approfondimenti e contenuti SEO pubblicati su Sportsuite e, su richiesta, sui siti partner.
Schede Premium
Profili potenziati nel marketplace con contatti visibili, maggiore autorevolezza, prodotti, servizi e strumenti commerciali avanzati.
Prodotti e servizi
Inserimento di prodotti, servizi, offerte e soluzioni all’interno delle schede, con richieste di informazioni o preventivo.
Feed sponsorizzati
Contenuti nativi inseriti nei flussi editoriali e nelle aree di esplorazione, con targeting per tipologia e territorio.
Sponsorizzazione portale e sezioni
Brandizzazione del portale, di categorie, discipline o aree territoriali con banner, skin, takeover e presenza esclusiva.
Mailing list
Newsletter editoriali, DEM e comunicazioni segmentate verso utenti, aziende, organizzazioni e professionisti del network.
Costruiamo una campagna su misura
I dati possono essere segmentati per profilo, tipologia, territorio e livello di attivazione della scheda.
